Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | IEITG |
Certificación: | HACCP,HALAL,ISO14001,ISO45001,ISO9001 |
Número de modelo: | Tapioca E1414 |
Cantidad de orden mínima: | tonelada 40Metric |
---|---|
Precio: | NEGOTIATION |
Detalles de empaquetado: | 25kg/Bag |
Tiempo de entrega: | 30days |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 2500MTS/Month |
Nombre: | IEITG E1414 modificó el almidón de la tapioca para la comida | Palabra clave: | fosfato acetilizado e1414 del dialmidón |
---|---|---|---|
Marca: | IEITG | MODELO: | E1414 |
Resaltar: | e1414 modificó el almidón de la tapioca,almidón modificado comida de la tapioca,fosfato acetilizado e1414 del dialmidón |
Tapioca E1414
Nombre del producto de la inspección | Fosfato acetilizado del dialmidón del aditivo alimenticio | Especificaciones que embalan | 25KG/BOLSO |
Número de lote | 2022052011 | Cantidad del lote | 40T |
Propósito de la inspección | inspección de fábrica | Fecha de prueba | 2022.05.20 |
Estándar del producto | GB 29932-2013 | Fecha del informe | 2022.05.22 |
Inspección del artículo | El artículo entero | Resultado | Juez |
Color y lustre | Debe ser blanco, - tenga gusto blanco, o amarillo claro | Blanco | Calificado |
Estado | Sea granular, hoja o polvo, sin impurezas visibles | Forma del polvo, sin impurezas visibles | Calificado |
Olor | Tiene el olor inherente del producto, ningún olor peculiar | Tiene el olor inherente del producto, ningún olor peculiar | Calificado |
Viscosidad dinámica (BU) | Brabender, contenido sólido del 6%, según lo determinado en 40℃ | 650-800 | Calificado |
Pérdida en el secado del w/% | ≤14.0 | 13,1 | Calificado |
Ventaja/(mg/kg) | ≤1.0 | 0,1 | Calificado |
Residuo del dióxido de azufre/(mg/kg) | ≤30 | 17 | Calificado |
Total arsénico (en tan)/(mg/kg) | ≤0.5 | 0,04 | Calificado |
Grupo/(del acetilo g/100g) | ≤2.5 | 2,28 | Calificado |
Conclusión | Este producto se examina según GB 29932-2013, y los resultados para cumplir los requisitos |
Persona de Contacto: Alex Ma
Teléfono: +8613911439957
Resistente Alto nivel de amiloza Almidón de maíz no transgénico Bajo IG No absorción de agua
Prebióticos RS2 Resistente al almidón Jamones de Beijing YIGLEE TECH Jamones